MUMBAI
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने आईपीएल 2026 के दूसरे चरण के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस बार लीग चरण में कुल 70 मुकाबले खेले जाएंगे, जो 28 मार्च से शुरू होकर 24 मई तक चलेंगे। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा।
इस सत्र के मुकाबले देश के 12 प्रमुख शहरों में आयोजित होंगे, जिनमें बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ शामिल हैं। लीग चरण का आखिरी मुकाबला 24 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा।
आईपीएल 2026 का फुल शिड्यूल
| क्रमांक | तारीख | समय | मेजबान टीम | विरोधी टीम | स्थान |
| 1 | 28 मार्च | शाम 7:30 | बेंगलुरु | हैदराबाद | बेंगलुरु |
| 2 | 29 मार्च | शाम 7:30 | मुंबई | कोलकाता | मुंबई |
| 3 | 30 मार्च | शाम 7:30 | राजस्थान | चेन्नई | गुवाहाटी |
| 4 | 31 मार्च | शाम 7:30 | पंजाब | गुजरात | न्यू चंडीगढ़ |
| 5 | 01 अप्रैल | शाम 7:30 | लखनऊ | दिल्ली | लखनऊ |
| 6 | 02 अप्रैल | शाम 7:30 | कोलकाता | हैदराबाद | कोलकाता |
| 7 | 03 अप्रैल | शाम 7:30 | चेन्नई | पंजाब | चेन्नई |
| 8 | 04 अप्रैल | दोपहर 3:30 | दिल्ली | मुंबई | दिल्ली |
| 9 | 04 अप्रैल | शाम 7:30 | गुजरात | राजस्थान | अहमदाबाद |
| 10 | 05 अप्रैल | दोपहर 3:30 | हैदराबाद | लखनऊ | हैदराबाद |
| 11 | 05 अप्रैल | शाम 7:30 | बेंगलुरु | चेन्नई | बेंगलुरु |
| 12 | 06 अप्रैल | शाम 7:30 | कोलकाता | पंजाब | कोलकाता |
| 13 | 07 अप्रैल | शाम 7:30 | राजस्थान | मुंबई | गुवाहाटी |
| 14 | 08 अप्रैल | शाम 7:30 | दिल्ली | गुजरात | दिल्ली |
| 15 | 09 अप्रैल | शाम 7:30 | कोलकाता | लखनऊ | कोलकाता |
| 16 | 10 अप्रैल | शाम 7:30 | राजस्थान | बेंगलुरु | गुवाहाटी |
| 17 | 11 अप्रैल | दोपहर 3:30 | पंजाब | हैदराबाद | न्यू चंडीगढ़ |
| 18 | 11 अप्रैल | शाम 7:30 | चेन्नई | दिल्ली | चेन्नई |
| 19 | 12 अप्रैल | दोपहर 3:30 | लखनऊ | गुजरात | लखनऊ |
| 20 | 12 अप्रैल | शाम 7:30 | मुंबई | बेंगलुरु | मुंबई |
| 21 | 13 अप्रैल | शाम 7:30 | हैदराबाद | राजस्थान | हैदराबाद |
| 22 | 14 अप्रैल | शाम 7:30 | चेन्नई | कोलकाता | चेन्नई |
| 23 | 15 अप्रैल | शाम 7:30 | बेंगलुरु | लखनऊ | बेंगलुरु |
| 24 | 16 अप्रैल | शाम 7:30 | मुंबई | पंजाब | मुंबई |
| 25 | 17 अप्रैल | शाम 7:30 | गुजरात | कोलकाता | अहमदाबाद |
| 26 | 18 अप्रैल | दोपहर 3:30 | बेंगलुरु | दिल्ली | बेंगलुरु |
| 27 | 18 अप्रैल | शाम 7:30 | हैदराबाद | चेन्नई | हैदराबाद |
| 28 | 19 अप्रैल | दोपहर 3:30 | कोलकाता | राजस्थान | कोलकाता |
| 29 | 19 अप्रैल | शाम 7:30 | पंजाब | लखनऊ | न्यू चंडीगढ़ |
| 30 | 20 अप्रैल | शाम 7:30 | गुजरात | मुंबई | अहमदाबाद |
| 31 | 21 अप्रैल | शाम 7:30 | हैदराबाद | दिल्ली | हैदराबाद |
| 32 | 22 अप्रैल | शाम 7:30 | लखनऊ | राजस्थान | लखनऊ |
| 33 | 23 अप्रैल | शाम 7:30 | मुंबई | चेन्नई | मुंबई |
| 34 | 24 अप्रैल | शाम 7:30 | बेंगलुरु | गुजरात | बेंगलुरु |
| 35 | 25 अप्रैल | दोपहर 3:30 | दिल्ली | पंजाब | दिल्ली |
| 36 | 25 अप्रैल | शाम 7:30 | राजस्थान | हैदराबाद | जयपुर |
| 37 | 26 अप्रैल | दोपहर 3:30 | गुजरात | चेन्नई | अहमदाबाद |
| 38 | 26 अप्रैल | शाम 7:30 | लखनऊ | कोलकाता | लखनऊ |
| 39 | 27 अप्रैल | शाम 7:30 | दिल्ली | बेंगलुरु | दिल्ली |
| 40 | 28 अप्रैल | शाम 7:30 | पंजाब | राजस्थान | न्यू चंडीगढ़ |
| 41 | 29 अप्रैल | शाम 7:30 | मुंबई | हैदराबाद | मुंबई |
| 42 | 30 अप्रैल | शाम 7:30 | गुजरात | बेंगलुरु | अहमदाबाद |
| 43 | 01 मई | शाम 7:30 | राजस्थान | दिल्ली | जयपुर |
| 44 | 02 मई | शाम 7:30 | चेन्नई | मुंबई | चेन्नई |
| 45 | 03 मई | दोपहर 3:30 | हैदराबाद | कोलकाता | हैदराबाद |
| 46 | 03 मई | शाम 7:30 | गुजरात | पंजाब | अहमदाबाद |
| 47 | 04 मई | शाम 7:30 | मुंबई | लखनऊ | मुंबई |
| 48 | 05 मई | शाम 7:30 | दिल्ली | चेन्नई | दिल्ली |
| 49 | 06 मई | शाम 7:30 | हैदराबाद | पंजाब | हैदराबाद |
| 50 | 07 मई | शाम 7:30 | लखनऊ | बेंगलुरु | लखनऊ |
| 51 | 08 मई | शाम 7:30 | दिल्ली | कोलकाता | दिल्ली |
| 52 | 09 मई | शाम 7:30 | राजस्थान | गुजरात | जयपुर |
| 53 | 10 मई | दोपहर 3:30 | चेन्नई | लखनऊ | चेन्नई |
| 54 | 10 मई | शाम 7:30 | बेंगलुरु | मुंबई | रायपुर |
| 55 | 11 मई | शाम 7:30 | पंजाब | दिल्ली | धर्मशाला |
| 56 | 12 मई | शाम 7:30 | गुजरात | हैदराबाद | अहमदाबाद |
| 57 | 13 मई | शाम 7:30 | बेंगलुरु | कोलकाता | रायपुर |
| 58 | 14 मई | शाम 7:30 | पंजाब | मुंबई | धर्मशाला |
| 59 | 15 मई | शाम 7:30 | लखनऊ | चेन्नई | लखनऊ |
| 60 | 16 मई | शाम 7:30 | कोलकाता | गुजरात | कोलकाता |
| 61 | 17 मई | दोपहर 3:30 | पंजाब | बेंगलुरु | धर्मशाला |
| 62 | 17 मई | शाम 7:30 | दिल्ली | राजस्थान | दिल्ली |
| 63 | 18 मई | शाम 7:30 | चेन्नई | हैदराबाद | चेन्नई |
| 64 | 19 मई | शाम 7:30 | राजस्थान | लखनऊ | जयपुर |
| 65 | 20 मई | शाम 7:30 | कोलकाता | मुंबई | कोलकाता |
| 66 | 21 मई | शाम 7:30 | चेन्नई | गुजरात | चेन्नई |
| 67 | 22 मई | शाम 7:30 | हैदराबाद | बेंगलुरु | हैदराबाद |
| 68 | 23 मई | शाम 7:30 | लखनऊ | पंजाब | लखनऊ |
| 69 | 24 मई | दोपहर 3:30 | मुंबई | राजस्थान | मुंबई |
| 70 | 24 मई | शाम 7:30 | कोलकाता | दिल्ली | कोलकाता |
